- ホーム
- 施策の御案内
- 流通/物流/サービス
- SISC Kanto(サービス産業支援ネットワーク)
- 関東経済産業局 プロジェクト
関東経済産業局 プロジェクト
関東経済産業局 プロジェクト
サービス事業者の方に御活用頂ける、関東経済産業局プロジェクトの御紹介です。御関心がある場合には、担当課室あてに御連絡ください。
※下記の表は横にスクロールできます。
担当課室 | プロジェクト名 | プロジェクト概要 |
---|---|---|
流通・サービス産業課 | 地域を支えるサービス事業者の稼ぐ力の向上に向けた取組 | 地域経済×「サービス産業の労働生産性向上」好循環モデル(リーディングプロジェクト)の創出に向けて、令和4年度は3地域(新潟県長岡市、佐渡市、静岡県磐田市)と連携。 |
流通・サービス産業課 | 「地域を支えるサービス系企業の稼ぐ力の向上研究会」報告書 | 労働生産性に着目して、「地域を支えるサービス系企業の稼ぐ力の向上研究会」での検討を通じて、「地域のサービス系企業の労働生産性向上に向けた取組のポイント」や「関東経産局をはじめとした国・地域の関係者の支援の方向性」を取りまとめ。同報告書に基づき、各種プロジェクトを展開。 |
地域振興課・地域企業支援室 | 伴走型支援 地域未来牽引企業支援(経済産業省のサイトへ) |
伴走型支援や地域未来牽引企業の重点支援先候補企業に地域の中心的な役割を担うサービス事業者を加え、ハンズオンの支援を実施。 |
デジタル経済課 | 地域中小企業データ活用ブートキャンプ事業 | 企業内にデジタル人材を育成するための実証プログラムの参加企業に、地域の中心的な役割を担うサービス事業者を加え、労働生産性向上に向けた自社データの利活用を支援。 |
産業技術革新課 | オープンイノベーション(OI)の推進 | OIMS等OIマッチング事業を通じて、サービス事業者のオープンイノベーションを促進し、支援先企業の付加価値額の増加に向けた取組を支援。 |
産業技術革新課 | 外部プロ人材を活用した新事業創出モデル事業 | 新たな需要の獲得等に取り組む地域のサービス事業者を支援対象に、専門性を有する外部のプロ人材をスポット的に活用し、新事業創出等を支援。 |
製造産業課 | 中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業 | 成長志向型のサービス系企業に対して、イノベーション力を秘めた全国のスタートアップとのマッチングの機会を提供し、新たな事業創出を専門家が伴走型で支援。 |
このページに関するお問合せは
産業部 流通・サービス産業課
電話:048-600-0345
最終更新日:2023年5月31日