- ホーム
- 施策の御案内
- 小規模企業支援
- 関東経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
- 埼玉県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
埼玉県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| くまがや市商工会 | 8030005014464 | 熊谷市 | 112020 | 令和6年3月 | |
| 加須市商工会 | 8030005015603 | 加須市 | 112101 | 令和7年3月 | |
| 東松山市商工会 | 5030005011324 | 東松山市 | 112127 | 令和8年3月 | |
| 羽生市商工会 | 3030005005047 | 羽生市 | 112160 | 令和4年3月 | |
| 鴻巣市商工会 | 2030005009668 | 鴻巣市 | 112178 | 令和6年3月 | |
| ふかや市商工会 | 4030005014427 | 深谷市 | 112186 | 令和6年3月 | |
| 戸田市商工会 | 9030005003045 | 戸田市 | 112241 | 令和4年3月 | |
| 入間市商工会 | 3030005003876 | 入間市 | 112259 | 令和6年3月 | |
| 朝霞市商工会 | 7030005007007 | 朝霞市 | 112275 | 令和6年3月 | |
| 志木市商工会 | 6030005007008 | 志木市 | 112283 | 令和7年3月 | |
| 和光市商工会 | 2030005007011 | 和光市 | 112291 | 令和7年3月 | |
| 新座市商工会 | 5030005007009 | 新座市 | 112305 | 令和8年3月 | |
| 桶川市商工会 | 2030005006269 | 桶川市 | 112313 | 令和5年3月 | |
| 久喜市商工会 | 9030005016658 | 久喜市 | 112321 | 令和8年3月 | |
| 北本市商工会 | 3030005009667 | 北本市 | 112330 | 令和7年3月 | |
| 八潮市商工会 | 9030005005842 | 八潮市 | 112348 | 令和8年3月 | |
| 三郷市商工会 | 5030005005912 | 三郷市 | 112372 | 令和7年3月 | |
| 蓮田市商工会 | 5030005002851 | 蓮田市 | 112381 | 令和5年3月 | |
| 坂戸市商工会 | 3030005010880 | 坂戸市 | 112399 | 令和5年3月 | |
| ふじみ野市商工会 | 9030005008952 | ふじみ野市 | 112453 | 令和7年3月 | |
| 伊奈町商工会 | 3030005006268 | 伊奈町 | 113018 | 令和6年3月 | |
| 三芳町商工会 | 6030005008443 | 三芳町 | 113247 | 令和7年3月 | |
| 毛呂山町商工会 | 2030005011046 | 毛呂山町 | 113263 | 令和5年3月 | |
| 越生町商工会 | 3030005011045 | 越生町 | 113271 | 令和5年3月 | |
| 鶴ヶ島市商工会 | 2030005010881 | 鶴ヶ島市 | 112411 | 令和6年3月 | |
| 日高市商工会 | 8030005014794 | 日高市 | 112429 | 令和4年3月 | |
| 滑川町商工会 | 3030005011326 | 滑川町 | 113417 | 令和7年3月 | |
| 嵐山町商工会 | 5030005011605 | 嵐山町 | 113425 | 令和4年3月 | |
| 小川町商工会 | 6030005011604 | 小川町 | 113433 | 令和7年3月 | |
| 川島町商工会 | 5030005008444 | 川島町 | 113468 | 令和7年3月 | |
| 吉見町商工会 | 4030005011325 | 吉見町 | 113476 | 令和7年3月 | |
| 鳩山町商工会 | 1030005011047 | 鳩山町 | 113484 | 令和5年3月 | |
| ときがわ町商工会 | 7030005011875 | ときがわ町 | 113492 | 令和3年3月 | |
| 皆野町商工会 | 9030005015197 | 皆野町 | 113620 | 令和5年3月 | |
| 長瀞町商工会 | 8030005015198 | 長瀞町 | 113638 | 令和5年3月 | |
| 西秩父商工会 | 1030005015196 | 秩父市 | 112071 | 令和8年3月 | |
| 小鹿野町 | 113654 | ||||
| 荒川商工会 | 7030005015199 | 秩父市 | 112071 | 令和7年3月 | |
| 東秩父村商工会 | 2030005011608 | 東秩父村 | 113697 | 令和5年3月 | |
| 美里町商工会 | 4030005009344 | 美里町 | 113816 | 令和8年3月 | |
| 児玉商工会 | 7030005009341 | 本庄市 | 112119 | 令和6年3月 | |
| 神川町商工会 | 5030005009343 | 神川町 | 113832 | 令和8年3月 | |
| 上里町商工会 | 6030005009342 | 上里町 | 113859 | 令和8年3月 | |
| 寄居町商工会 | 9030005014059 | 寄居町 | 114081 | 令和8年3月 | |
| 南河原商工会 | 5030005014161 | 行田市 | 112062 | 令和8年3月 | |
| 宮代町商工会 | 1030005007532 | 宮代町 | 114421 | 令和7年3月 | |
| 白岡市商工会 | 3030005004791 | 白岡市 | 112461 | 令和4年3月 | |
| 幸手市商工会 | 1030005004728 | 幸手市 | 112402 | 令和8年3月 | |
| 杉戸町商工会 | 9030005007533 | 杉戸町 | 114642 | 令和8年3月 | |
| 松伏町商工会 | 2030005010527 | 松伏町 | 114651 | 令和5年3月 | |
| 吉川市商工会 | 1030005010528 | 吉川市 | 112437 | 令和4年3月 | |
| 庄和商工会 | 2030005007531 | 春日部市 | 112143 | 令和8年3月 | |
| 川越商工会議所 | 3030005008446 | 川越市 | 112011 | 令和4年3月 | |
| 川口商工会議所 | 5030005012132 | 川口市 | 112038 | 令和7年3月 | |
| 熊谷商工会議所 | 4030005013123 | 熊谷市 | 112020 | 令和7年3月 | |
| さいたま商工会議所 | 8030005001355 | さいたま市 | 111007 | 令和8年3月 | |
| 秩父商工会議所 | 2030005015195 | 秩父市 | 112071 | 令和6年3月 | |
| 横瀬町 | 113611 | ||||
| 行田商工会議所 | 8030005014142 | 行田市 | 112062 | 令和8年3月 | |
| 本庄商工会議所 | 8030005009340 | 本庄市 | 112119 | 令和5年3月 | |
| 深谷商工会議所 | 9030005014109 | 深谷市 | 112186 | 令和7年3月 | |
| 所沢商工会議所 | 3030005003604 | 所沢市 | 112089 | 令和5年3月 | |
| 蕨商工会議所 | 8030005003046 | 蕨市 | 112232 | 令和7年3月 | |
| 飯能商工会議所 | 9030005014793 | 飯能市 | 112097 | 令和3年3月 | |
| 上尾商工会議所 | 9030005006270 | 上尾市 | 112194 | 令和7年3月 | |
| 草加商工会議所 | 8030005005843 | 草加市 | 112216 | 令和8年3月 | |
| 春日部商工会議所 | 8030005007534 | 春日部市 | 112143 | 令和8年3月 | |
| 越谷商工会議所 | 2030005017877 | 越谷市 | 112224 | 令和8年3月 |
このページに関するお問合せは
産業部 経営支援課
電話:048-600-0428
最終更新日:2026年3月25日