- ホーム
- 施策の御案内
- 小規模企業支援
- 関東経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
- 長野県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
長野県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市商工会 | 7100005001761 | 長野市 | 202011 | 令和5年3月 | |
| 上田市商工会 | 1100005004613 | 上田市 | 202037 | 令和8年3月 | |
| 伊那市商工会 | 1100005008886 | 伊那市 | 202096 | 令和5年3月 | |
| 戸倉上山田商工会 | 6100005002777 | 千曲市 | 202185 | 令和8年3月 | |
| 安曇野市商工会 | 5100005007083 | 安曇野市 | 202022 | 令和7年3月 | |
| 臼田町商工会 | 4100005003018 | 佐久市 | 202177 | 令和3年3月 | |
| 小海町商工会 | 4100005003455 | 小海町 | 203033 | 令和7年3月 | |
| 南相木村商工会 | 3100005003456 | 南相木村 | 203068 | ||
| 北相木村商工会 | 5100005003454 | 北相木村 | 203076 | ||
| 川上村商工会 | 6100005003453 | 川上村 | 203041 | 令和4年3月 | |
| 南牧村商工会 | 2100005003457 | 南牧村 | 203050 | 令和6年3月 | |
| 佐久穂町商工会 | 2100005003787 | 佐久穂町 | 203092 | 令和8年3月 | |
| 臼田町商工会 | 4100005003018 | 佐久市 | 202177 | ||
| 小海町商工会 | 4100005003455 | 小海町 | 203033 | ||
| 南相木村商工会 | 3100005003456 | 南相木村 | 203068 | ||
| 北相木村商工会 | 5100005003454 | 北相木村 | 203076 | ||
| 南牧村商工会 | 2100005003457 | 南牧村 | 203050 | ||
| 川上村商工会 | 6100005003453 | 川上村 | 203041 | ||
| 軽井沢町商工会 | 2100005003820 | 軽井沢町 | 203211 | 令和7年3月 | |
| 佐久市望月商工会 | 9100005003021 | 佐久市 | 202177 | 令和6年3月 | |
| 御代田町商工会 | 5100005003017 | 御代田町 | 203238 | 令和5年3月 | |
| 立科町商工会 | 1100005003020 | 立科町 | 203246 | 令和6年3月 | |
| 浅科商工会 | 3100005003019 | 佐久市 | 202177 | 令和6年3月 | |
| 東御市商工会 | 3100005004495 | 東御市 | 202193 | 令和7年3月 | |
| 真田町商工会 | 2100005004356 | 上田市 | 202037 | 令和6年3月 | |
| 青木村商工会 | 3100005004355 | 青木村 | 203491 | 令和7年3月 | |
| 長和町商工会 | 8100005004615 | 長和町 | 203505 | 令和8年3月 | |
| 富士見町商工会 | 1100005008052 | 富士見町 | 203629 | 令和8年3月 | |
| 原村商工会 | 1100005008300 | 原村 | 203637 | 令和5年3月 | |
| 辰野町商工会 | 1100005009348 | 辰野町 | 203823 | 令和6年3月 | |
| 箕輪町商工会 | 5100005009336 | 箕輪町 | 203831 | 令和6年3月 | |
| 飯島町商工会 | 6100005009178 | 飯島町 | 203840 | 令和5年3月 | |
| 南箕輪村商工会 | 3100005008884 | 南箕輪村 | 203858 | 令和5年3月 | |
| 中川村商工会 | 8100005009176 | 中川村 | 203866 | 令和5年3月 | |
| 宮田村商工会 | 7100005009177 | 宮田村 | 203882 | 令和6年3月 | |
| 松川町商工会 | 3100005010015 | 松川町 | 204021 | 令和7年3月 | |
| 高森町商工会 | 1100005010017 | 高森町 | 204030 | 令和6年3月 | |
| 阿智村商工会 | 7100005010036 | 阿智村 | 204048 | 令和7年3月 | |
| 平谷村商工会 | 4100005009527 | 平谷村 | 204099 | ||
| 根羽村商工会 | 6100005009525 | 根羽村 | 204102 | ||
| 阿南町商工会 | 6100005010037 | 阿南町 | 204129 | 令和7年3月 | |
| 売木村商工会 | 4100005010039 | 売木村 | 204137 | ||
| 天龍村商工会 | 5100005009526 | 天龍村 | 204072 | ||
| 下條村商工会 | 3100005009528 | 下條村 | 204111 | ||
| 泰阜村商工会 | 1100005010041 | 泰阜村 | 204145 | ||
| 喬木村商工会 | 2100005009520 | 喬木村 | 204153 | 令和8年3月 | |
| 豊丘村商工会 | 9100005010018 | 豊丘村 | 204161 | 令和6年3月 | |
| 大鹿村商工会 | 2100005010016 | 大鹿村 | 204170 | 令和6年3月 | |
| 上松町商工会 | 8100005007683 | 上松町 | 204226 | 令和3年3月 | |
| 南木曽商工会 | 5100005007686 | 南木曽町 | 204234 | 令和3年3月 | |
| 木祖村商工会 | 6100005007685 | 木祖村 | 204251 | 令和3年3月 | |
| 大桑村商工会 | 4100005007687 | 大桑村 | 204307 | 令和3年3月 | |
| 木曽町商工会 | 5100005007736 | 木曽町 | 204323 | 令和3年3月 | |
| 王滝村 | 204293 | ||||
| 麻績村商工会 | 7100005006455 | 麻績村 | 204463 | 令和7年3月 | |
| 生坂村商工会 | 3100005006450 | 生坂村 | 204480 | 令和8年3月 | |
| 池田町商工会 | 1100005007418 | 池田町 | 204811 | ||
| 松川村商工会 | 7100005007420 | 松川村 | 204820 | ||
| 松本市波田商工会 | 5100005006143 | 松本市 | 202029 | 令和5年3月 | |
| 山形村商工会 | 4100005006144 | 山形村 | 204501 | 令和5年3月 | |
| 朝日村商工会 | 4100005006747 | 朝日村 | 204510 | 令和7年3月 | |
| 筑北村商工会 | 9100005006453 | 筑北村 | 204528 | 令和7年3月 | |
| 池田町商工会 | 1100005007418 | 池田町 | 204811 | 令和4年3月 | |
| 松川村商工会 | 7100005007420 | 松川村 | 204820 | 令和5年3月 | |
| 美麻商工会 | 9100005007419 | 大町市 | 202126 | 令和5年3月 | |
| 白馬商工会 | 5100005007422 | 白馬村 | 204854 | 令和6年3月 | |
| 小谷村商工会 | 4100005007423 | 小谷村 | 204862 | 令和8年3月 | |
| 坂城町商工会 | 8100005004862 | 坂城町 | 205214 | 令和6年3月 | |
| 小布施町商工会 | 5100005002415 | 小布施町 | 205419 | 令和7年3月 | |
| 高山村商工会 | 6100005002414 | 高山村 | 205435 | 令和5年3月 | |
| 山ノ内町商工会 | 1100005005297 | 山ノ内町 | 205613 | 令和4年3月 | |
| 野沢温泉商工会 | 4100005004973 | 野沢温泉村 | 205630 | 令和6年3月 | |
| 木島平村商工会 | 5100005004972 | 木島平村 | 205621 | ||
| 栄村商工会 | 9100005001875 | 栄村 | 206024 | ||
| 信濃町商工会 | 9100005001875 | 信濃町 | 205834 | 令和7年3月 | |
| 小川村商工会 | 9100005001867 | 小川村 | 205885 | 令和6年3月 | |
| 飯綱町商工会 | 3100005002268 | 飯綱町 | 205907 | 令和5年3月 | |
| 佐久穂町商工会 | 2100005003787 | 佐久穂町 | 203092 | 令和5年3月 | |
| 生坂村商工会 | 3100005006450 | 生坂村 | 204480 | 令和3年3月 | |
| 木祖村商工会 | 6100005007685 | 木祖村 | 204251 | 令和8年3月 | |
| 木曽町商工会 | 5100005007736 | 木曽町 | 204323 | ||
| 王滝村 | 204293 | ||||
| 上松町商工会 | 8100005007683 | 上松町 | 204226 | ||
| 大桑村商工会 | 4100005007687 | 大桑村 | 204307 | ||
| 南木曽商工会 | 5100005007686 | 南木曽町 | 204234 | ||
| 上田商工会議所 | 1100005004357 | 上田市 | 202037 | 令和7年3月 | |
| 長野商工会議所 | 5100005001755 | 長野市 | 202011 | 令和4年3月 | |
| 松本商工会議所 | 3100005006145 | 松本市 | 202029 | 令和7年3月 | |
| 飯田商工会議所 | 4100005009519 | 飯田市 | 202053 | 令和7年3月 | |
| 岡谷商工会議所 | 2100005008456 | 岡谷市 | 202045 | 令和4年3月 | |
| 諏訪商工会議所 | 1100005007814 | 諏訪市 | 202061 | 令和8年3月 | |
| 下諏訪商工会議所 | 2100005007813 | 下諏訪町 | 203611 | 令和7年3月 | |
| 須坂商工会議所 | 7100005002413 | 須坂市 | 202070 | 令和4年3月 | |
| 伊那商工会議所 | 4100005008883 | 伊那市 | 202096 | 令和4年3月 | |
| 塩尻商工会議所 | 5100005006746 | 塩尻市 | 202151 | 令和7年3月 | |
| 小諸商工会議所 | 5100005003652 | 小諸市 | 202088 | 令和7年3月 | |
| 信州中野商工会議所 | 2100005005296 | 中野市 | 202118 | 令和4年3月 | |
| 大町商工会議所 | 2100005007441 | 大町市 | 202126 | 令和8年3月 | |
| 茅野商工会議所 | 8100005008194 | 茅野市 | 202142 | 令和4年3月 | |
| 佐久商工会議所 | 6100005003016 | 佐久市 | 202177 | 令和7年3月 | |
| 飯山商工会議所 | 2100005004975 | 飯山市 | 202134 | 令和8年3月 | |
| 千曲商工会議所 | 7100005002776 | 千曲市 | 202185 | 令和7年3月 | |
| 信州新町商工会 | 9100005001850 | 長野市 | 202011 | 令和8年3月 |
このページに関するお問合せは
産業部 経営支援課
電話:048-600-0428
最終更新日:2026年3月25日