- ホーム
- 施策の御案内
- 小規模企業支援
- 関東経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
- 茨城県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
茨城県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 古河市商工会 | 7050005005933 | 古河市 | 82040 | 令和8年3月 | |
| 龍ケ崎市商工会 | 6050005007708 | 龍ケ崎市 | 82082 | 令和6年3月 | |
| 下妻市商工会 | 7050005004349 | 下妻市 | 82104 | 令和8年3月 | |
| 常総市商工会 | 5050005009556 | 常総市 | 82112 | 令和5年3月 | |
| 常陸太田市商工会 | 5050005008153 | 常陸太田市 | 82121 | 令和6年3月 | |
| 高萩市商工会 | 5050005007485 | 高萩市 | 82147 | 令和7年3月 | |
| 北茨城市商工会 | 8050005007482 | 北茨城市 | 82155 | 令和7年3月 | |
| 笠間市商工会 | 3050005002521 | 笠間市 | 82163 | 令和8年3月 | |
| 取手市商工会 | 8050005008729 | 取手市 | 82171 | 令和8年3月 | |
| 坂東市商工会 | 3050005004724 | 坂東市 | 82287 | 令和7年3月 | |
| つくば市商工会 | 6050005005182 | つくば市 | 82201 | 令和7年3月 | |
| 鹿嶋市商工会 | 4050005006042 | 鹿嶋市 | 82228 | 令和5年3月 | |
| 潮来市商工会 | 4050005006414 | 潮来市 | 82236 | 令和5年3月 | |
| 常陸大宮市商工会 | 8050005008381 | 常陸大宮市 | 82252 | 令和6年3月 | |
| 那珂市商工会 | 2050005001706 | 那珂市 | 82261 | 令和6年3月 | |
| 筑西市商工会 | 1050005010138 | 筑西市 | 82279 | 令和4年3月 | |
| 稲敷市商工会 | 2050005007703 | 稲敷市 | 82295 | 令和7年3月 | |
| かすみがうら市商工会 | 2050005003421 | かすみがうら市 | 82309 | 令和6年3月 | |
| 桜川市商工会 | 2050005010087 | 桜川市 | 82317 | 令和5年3月 | |
| 神栖市商工会 | 5050005006041 | 神栖市 | 82325 | 令和5年3月 | |
| 行方市商工会 | 7050005006411 | 行方市 | 82333 | 令和5年3月 | |
| 鉾田市商工会 | 7050005006675 | 鉾田市 | 82341 | 令和5年3月 | |
| つくばみらい市商工会 | 6050005009233 | つくばみらい市 | 82350 | 令和7年3月 | |
| 小美玉市商工会 | 5050005003666 | 小美玉市 | 82368 | 令和6年3月 | |
| 水戸市常澄商工会 | 5050005000556 | 水戸市 | 82015 | 令和6年3月 | |
| 茨城町商工会 | 9050005000552 | 茨城町 | 83020 | 令和4年3月 | |
| 水戸市内原商工会 | 8050005000553 | 水戸市 | 82015 | 令和5年3月 | |
| 大洗町商工会 | 5050005002404 | 大洗町 | 83097 | 令和4年3月 | |
| 城里町商工会 | 6050005000555 | 城里町 | 83101 | 令和6年3月 | |
| 東海村商工会 | 5050005001744 | 東海村 | 83411 | 令和6年3月 | |
| 大子町商工会 | 2050005008453 | 大子町 | 83640 | 令和4年3月 | |
| 日立市十王商工会 | 1050005007497 | 日立市 | 82023 | 令和6年3月 | |
| 美浦村商工会 | 7050005003037 | 美浦村 | 84425 | 令和6年3月 | |
| 阿見町商工会 | 8050005003036 | 阿見町 | 84433 | 令和5年3月 | |
| 牛久市商工会 | 3050005009013 | 牛久市 | 82198 | 令和6年3月 | |
| 河内町商工会 | 1050005007704 | 河内町 | 84476 | 令和6年3月 | |
| 石岡市八郷商工会 | 4050005003667 | 石岡市 | 82058 | 令和4年3月 | |
| 土浦市新治商工会 | 1050005003034 | 土浦市 | 82031 | 令和5年3月 | |
| 八千代町商工会 | 4050005004351 | 八千代町 | 85219 | 令和8年3月 | |
| 五霞町商工会 | 4050005005812 | 五霞町 | 85421 | 令和7年3月 | |
| 境町商工会 | 8050005004562 | 境町 | 85464 | 令和6年3月 | |
| 守谷市商工会 | 9050005008728 | 守谷市 | 82244 | 令和8年3月 | |
| 利根町商工会 | 7050005007707 | 利根町 | 85642 | 令和5年3月 | |
| 水戸商工会議所 | 4050005000557 | 水戸市 | 82015 | 令和7年3月 | |
| 土浦商工会議所 | 2050005003033 | 土浦市 | 82031 | 令和7年3月 | |
| 古河商工会議所 | 1050005005609 | 古河市 | 82040 | 令和6年3月 | |
| 日立商工会議所 | 1050005007241 | 日立市 | 82023 | 令和7年3月 | |
| 石岡商工会議所 | 9050005003662 | 石岡市 | 82058 | 令和8年3月 | |
| 下館商工会議所 | 8050005009925 | 筑西市 | 82279 | 令和5年3月 | |
| 結城商工会議所 | 6050005010471 | 結城市 | 82074 | 令和7年3月 | |
| ひたちなか商工会議所 | 9050005002251 | ひたちなか市 | 82210 | 令和8年3月 |
このページに関するお問合せは
産業部 経営支援課
電話:048-600-0428
最終更新日:2026年3月25日