- ホーム
- 施策の御案内
- 小規模企業支援
- 関東経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
- 群馬県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
群馬県(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋東部商工会 | 6070005001774 | 前橋市 | 102016 | 令和8年3月 | |
| 群馬伊勢崎商工会 | 6070005004678 | 伊勢崎市 | 102041 | 令和8年3月 | |
| 太田市新田商工会 | 2070005006496 | 太田市 | 102059 | 令和4年3月 | |
| 沼田市東部商工会 | 1070005006935 | 沼田市 | 102067 | 令和8年3月 | |
| しぶかわ商工会 | 7070005008356 | 渋川市 | 102083 | 令和5年3月 | |
| 安中市商工会 | 8070005003232 | 安中市 | 102113 | 令和6年3月 | |
| 富士見商工会 | 4070005000084 | 前橋市 | 102016 | 令和8年3月 | |
| 桐生市新里商工会 | 6070005005148 | 桐生市 | 102032 | 令和8年3月 | |
| 桐生市黒保根商工会 | 5070005005149 | 桐生市 | 102032 | 令和5年3月 | |
| 高崎市榛名商工会 | 6070005002442 | 高崎市 | 102024 | 令和6年3月 | |
| 高崎市倉渕商工会 | 8070005002440 | 高崎市 | 102024 | 令和5年3月 | |
| 高崎市箕郷商工会 | 5070005002955 | 高崎市 | 102024 | 令和6年3月 | |
| 高崎市群馬商工会 | 8070005002894 | 高崎市 | 102024 | 令和8年3月 | |
| 榛東村商工会 | 5070005005628 | 榛東村 | 103446 | 令和5年3月 | |
| 吉岡町商工会 | 1070005005409 | 吉岡町 | 103454 | 令和4年3月 | |
| 高崎市新町商工会 | 9070005003280 | 高崎市 | 102024 | 令和8年3月 | |
| 藤岡市鬼石商工会 | 8070005004016 | 藤岡市 | 102091 | 令和4年3月 | |
| 高崎市吉井商工会 | 5070005002443 | 高崎市 | 102024 | 令和8年3月 | |
| 上野村商工会 | 7070005004017 | 上野村 | 103667 | 令和4年3月 | |
| 神流町商工会 | 2070005004129 | 神流町 | 103675 | 令和4年3月 | |
| 富岡市妙義商工会 | 9070005003529 | 富岡市 | 102105 | 令和5年3月 | |
| 下仁田町商工会 | 2070005003551 | 下仁田町 | 103829 | 令和8年3月 | |
| 南牧村商工会 | 1070005003552 | 南牧村 | 103837 | 令和6年3月 | |
| 甘楽町商工会 | 1070005003528 | 甘楽町 | 103845 | 令和4年3月 | |
| 安中市松井田商工会 | 7070005003233 | 安中市 | 102113 | 令和5年3月 | |
| 中之条町商工会 | 7070005007746 | 中之条町 | 104213 | 令和4年3月 | |
| 長野原町商工会 | 6070005007747 | 長野原町 | 104248 | 令和8年3月 | |
| 嬬恋村商工会 | 8070005007745 | 嬬恋村 | 104256 | 令和4年3月 | |
| 草津町商工会 | 2070005007742 | 草津町 | 104264 | 令和4年3月 | |
| 高山村商工会 | 9070005007744 | 高山村 | 104281 | 令和7年3月 | |
| 東吾妻町商工会 | 4070005007740 | 東吾妻町 | 104299 | 令和4年3月 | |
| 片品村商工会 | 2070005006934 | 片品村 | 104434 | 令和8年3月 | |
| 川場村商工会 | 6070005006939 | 川場村 | 104442 | 令和5年3月 | |
| 昭和村商工会 | 7070005006938 | 昭和村 | 104485 | 令和8年3月 | |
| みなかみ町商工会 | 1070005007438 | みなかみ町 | 104493 | 令和5年3月 | |
| 玉村町商工会 | 5070005004217 | 玉村町 | 104647 | 令和5年3月 | |
| 笠懸町商工会 | 8070005005146 | みどり市 | 102121 | 令和4年3月 | |
| みどり市商工会 | 5070005009018 | みどり市 | 102121 | 令和5年3月 | |
| 板倉町商工会 | 5070005006592 | 板倉町 | 105210 | 令和5年3月 | |
| 明和町商工会 | 6070005006591 | 明和町 | 105228 | 令和5年3月 | |
| 千代田町商工会 | 1070005005920 | 千代田町 | 105236 | 令和5年3月 | |
| 大泉町商工会 | 9070005005921 | 大泉町 | 105244 | 令和5年3月 | |
| 邑楽町商工会 | 3070005005919 | 邑楽町 | 105252 | 令和5年3月 | |
| 高崎商工会議所 | 2070005002462 | 高崎市 | 102024 | 令和7年3月 | |
| 前橋商工会議所 | 8070005000849 | 前橋市 | 102016 | 令和8年3月 | |
| 館林商工会議所 | 4070005006593 | 館林市 | 102075 | 令和8年3月 | |
| 伊勢崎商工会議所 | 9070005004213 | 伊勢崎市 | 102041 | 令和6年3月 | |
| 太田商工会議所 | 1070005005854 | 太田市 | 102059 | 令和4年3月 | |
| 沼田商工会議所 | 9070005006936 | 沼田市 | 102067 | 令和5年3月 | |
| 渋川商工会議所 | 8070005005410 | 渋川市 | 102083 | 令和4年3月 | |
| 藤岡商工会議所 | 9070005004015 | 藤岡市 | 102091 | 令和7年3月 | |
| 桐生商工会議所 | 2070005005151 | 桐生市 | 102032 | 令和8年3月 |
このページに関するお問合せは
産業部 経営支援課
電話:048-600-0428
最終更新日:2026年3月25日