関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > イノベーション・技術開発支援 > 関東ブロックの地域科学技術振興施策 > 多府省連携フォーラム 配付資料(平成23年1月24,26日開催)
| 1 | 平成22年度1回多府省連携フォーラム議事次第 (平成23年1月24日)(PDF:97KB) | |
| 2 | 平成22年度第2回多府省連携フォーラム議事次第(平成23年1月26日)(PDF:102KB) | |
| 3 | 平成22年度多府省連携フォーラム配付資料(PDF:36KB) | |
| 4 | 利用者ニーズ別科学技術開発等支援施策一覧(PDF: 343KB) | 関東ブロック地域科学技術振興協議会 |
| 5 | 科学技術開発等支援施策集(暫定版)(PDF:2,286KB) | 関東ブロック地域科学技術振興協議会 |
| 6 | 農林水産省の競争的研究資金について(PDF:1,718KB) | 農林水産省 |
| 7 | 環境研究総合推進費について(PDF:691KB) | 環境省 |
| 8 | 平成23年度文部科学省における 地域科学技術振興施策について(PDF:2,726KB) | 文部科学省 |
| 9 | 研究成果展開事業(仮称) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)の紹介(PDF:2,428KB) | 独立行政法人科学技術振興機構(JST) |
| 10 | 研究成果展開事業(仮称) 先端計測分析技術・機器開発プログラム 公募説明(PDF:634KB) | 独立行政法人科学技術振興機構(JST) |
| 11 | 総務省の競争的資金制度について(PDF:1,674KB) | 総務省 |
| 12 | 中小・ベンチャー企業向けクラウドサービス創出支援事業(PDF:824KB) | 総務省 |
| 13 | 情報通信振興部門の支援制度(PDF:3,910KB) | 独立行政法人情報通信研究機構 |
| 14 | 先進技術型研究開発助成金制度(PDF:2,787KB) | 独立行政法人情報通信研究機構 |
| 15 | 建設技術研究開発助成制度について(PDF:3,563KB) | 国土交通省 |
| 16 | NEDOテーマ公募型事業について(PDF:2,325KB) | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
| 17 | 民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業(新規産業創造 技術開発費補助金)ほか(PDF:1,356KB) | 関東経済産業局 |
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
地域経済部 地域経済課
TEL 048-600-0253
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
Copy Right 2010 Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry All rights reserved.